
| Własciwosci powłoki | |
| Materiał | Diament |
| Mikrotwardość | 10.000 HV |
| Współczynnik tarcia | 0,15 |
| Maks. Temp. stosowania | 700 °C |
| Kolor | ciemnoszary |
| Własciwosci powłoki | |
| Mikrotwardość | 5.000 HV |
| Współczynnik tarcia | 0,15 |
| Maks. Temp. stosowania | 500 °C |
| Kolor | czarno-tęczowy |
| Własciwosci powłoki | |
| Materiał | AlTiN |
| Mikrotwardość | 3.300 HV |
| Współczynnik tarcia | 0,40 |
| Maks. Temp. stosowania | 900 °C |
| Kolor | niebiesko-szary |
| Własciwosci powłoki | |
| Materiał | na bazie AlCrN |
| Mikrotwardość | 3.200 HV |
| Współczynnik tarcia | 0,35 (dla stali na sucho) |
| Maks. Temp. stosowania | 1100 °C |
| Kolor | jasnoszary |
| Własciwosci powłoki | |
| Materiał | na bazie AlCrN |
| Mikrotwardość | 3.200 HV |
| Współczynnik tarcia | 0,3 (dla stali na sucho) |
| Maks. Temp. stosowania | > 1100 °C |
| Kolor | jasnoszary |
Zobacz broszury informacyjne:
Frezy Datron – broszury





